|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | なにも抽選がありません。 | 2025 年 5 月 25 日 ( 日曜日 ) |
ナンバーズ4の過去 30 回の出目表です。
左端の数字はナンバーズ4の各数字で、右端の数値は前回抽選されてから経過した回別数です。
右端の数値が大きいほど、ず〜っと抽選されていません。
左端のマスは第 6703 回、右端のマスは第 6732 回の抽選数字から表示していて、
抽選された数字のマスが■で塗りつぶされています。
0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 |
0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 |
0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 |
ヽ('ω'*)広告です。 |